مكان المنشأ: | جيانغسو، الصين |
اسم العلامة التجارية: | KJTDQ |
إصدار الشهادات: | CE,RoHS |
رقم الموديل: | KJT-Y24 / S-ZPK-X2 |
الحد الأدنى لكمية: | 5pcs |
---|---|
الأسعار: | $12.3-15.6/pc |
تفاصيل التغليف: | حزمة الكرتون |
وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
القدرة على العرض: | 120000 جهاز كمبيوتر شخصى / الأفواه |
اسم: | نوع حثي الاستشعار مربع | SN: | 0-15 ملم |
---|---|---|---|
الجهد التشغيل: | 10-36Vdc | ماكس. الحمل الحالي: | 200MA |
درجة حرارة التشغيل: | -25 ~ 70 ℃ | مواد: | ABS |
استعمال: | موقف الاستشعار | نظرية: | الحث الاستشعار |
لا NC NO + NC 20MM كشف ABS غير مدرعة نوع القرن حثي التبديل القرب الاستشعار
الاسم: مستشعر حثي القرب
الإخراج: خرج Swicthing
disatnce: 0-15mm (دافق)
تركيب: نوع دافق
امدادات الطاقة: 10-36Vdc.
اتصال: كابل 2 م ، 3 أسلاك.
مسافة الكشف | 15 ملم +/- 10٪ | |||
ضبط المسافة | 0 ~ 12 ملم | |||
كائن الكشف القياسي | Iron50 * 50 * 1 | |||
تردد الاستجابة | DC: 0.5Khz AC: 25Hz | |||
تأخير المسافة: | 10٪ أقل من مسافة الكشف | |||
كشف الكائن | كائن مغناطيسي (تنخفض مسافة الكشف عندما يكون المعدن غير مغناطيسي) | |||
مصدر التيار | DCاكتب: DC12-24V (6-36V) دفعة (ص) 10٪ أقل Acاكتب: AC110-220V (36-250V) 50 / 60HZ | |||
الاستهلاك الحالي | نوع NP: 13mA تحت D نوع: 0.8mA أدناه نوع: 1.7mA أدناه | |||
السيطرة على الانتاج | نوع NP: 300 مللي أمبير تحت D نوع: 200mA أدناه نوع: 400mA أدناه | |||
حماية حلقة | نوع NPD: حماية اتصال الانعكاس ، زيادة امتصاص ، تحميل حماية ماس كهربائى وهناك نوع: امتصاص زيادة | |||
درجة الحرارة المحيطة الرطوبة | أثناء التشغيل ، التخزين: فردي -30 ~ + 65 ( لا تجميد ، لا يوجه) ، أثناء العملية ، التخزين Individually35 ~ 95٪ RH | |||
مقاومة العزل | 50 MΩ حوالي (DC500 ميجابايت) بين الشحن والإسكان | |||
تحمل الجهد | AC1000V50 / 60Hz 1 دقيقة بين الشحن والإسكان | |||
تأثير درجة الحرارة | نطاق درجة الحرارة -30 ~ + 65 ، على + 23 ، + / - 15 ٪ كشف المسافة نطاق درجة الحرارة -25 ~ + 60 ، على + 23 ، + / - 10 ٪ كشف المسافة | |||
تأثير الجهد | داخل +/- 15٪ الفولتاجيرجاني التصنيف ، في قيمة الجهد العرضي تصنيفها | |||
sturcture الحماية | IP67 | |||
مواد | (السكن: ABS) ، سطح الكشف: ABS) |
تستخدم أجهزة الاستشعار التحريضية القربية بشكل رئيسي في إنتاج الأغذية ، التعبئة ، الزراعة ، تربية الحيوانات ، صناعة البلاستيك ، الخشب ، الصناعة الكيميائية ، أشباه الموصلات ، الأدوية ، إلخ.
اتصل شخص: Mr. Zhang
الهاتف :: +8615850770971