مكان المنشأ: | جيانغسو، الصين |
اسم العلامة التجارية: | KJTDQ |
إصدار الشهادات: | CE,RoHS |
رقم الموديل: | KJT-F8M / S2.5-ZPK-X2 |
الحد الأدنى لكمية: | 5pcs |
---|---|
الأسعار: | $7.3-9.9/pc |
تفاصيل التغليف: | حزمة الكرتون |
وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
القدرة على العرض: | 120000 جهاز كمبيوتر شخصى / الأفواه |
اسم: | نوع حثي الاستشعار مربع | SN: | 2.5 |
---|---|---|---|
الجهد التشغيل: | 10-36Vdc | وقت الاستجابة: | 0.1ms |
ماكس. الحمل الحالي: | 200MA | درجة حرارة التشغيل: | -25 ~ 70 ℃ |
المسافة الطويلة مربع نوع دافق F8 التبديل الاستشعار حثي القرب مع 3 سلك
الاسم: F8 مستشعر القرب حثي
الإخراج: خرج Swicthing
disatnce: 2.5mm (دافق)
تركيب: نوع دافق
امدادات الطاقة: 10-36Vdc.
اتصال: كابل 2 م ، 3 أسلاك.
متزايد | فورة |
SN | 2.5 |
مزود الطاقة | 10-36V DC |
حجم المسكن | F8 * 8 * 25 |
حجم الخيط | / |
انتاج | | NPN / PNP NO / NC |
الانجراف درجة الحرارة | ≤ ± 10٪ |
التخلفية نزعة المادة الممغنطة إلي البقاء في حالة مغناطيسية | 1-20٪ |
كرر الدقة | ≤5٪ |
الحمل الحالي | ≤200mA |
الجهد المتبقي | ≤2.5V |
الاستهلاك الحالي | ≤10mA |
دائرة الحماية | الطفرة ، التحميل الزائد ، قصر الدائرة ، القطبية العكسية |
مؤشر | الصمام أصفر |
درجة الحرارة المحيطة. | -25 ~ 70 درجة مئوية |
المحيط الهادئ | 35-95٪ |
تكرر | 800Hz |
درجة الحماية | IP67 |
مواد السكن | سبائك النيكل والنحاس |
صلة | كابل PVC 2 م |
تستخدم أجهزة الاستشعار التحريضية القربية بشكل رئيسي في إنتاج الأغذية ، التعبئة ، الزراعة ، تربية الحيوانات ، صناعة البلاستيك ، الخشب ، الصناعة الكيميائية ، أشباه الموصلات ، الأدوية ، إلخ.
اتصل شخص: Mr. Zhang
الهاتف :: +8615850770971